Size Chart - Men's Pajamas/T-Shirt
Quelle est ma taille?
Votre taille:
Veuillez appuyer sur le bouton de droite pour sélectionner cm ou inch:
cm
inch
| TAILLE | EU | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHES |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 94-97 | 79-82 | 94-97 |
| S | 46 | 98-101 | 83-86 | 98-101 |
| M | 48 | 102-105 | 87-90 | 102-105 |
| L | 50 | 106-109 | 91-95 | 106-109 |
| XL | 52 | 110-115 | 96-101 | 110-115 |
| XXL | 54 | 116-121 | 103-108 | 116-121 |
| XXXL | 56-58 | 122-129 | 109-115 | 122-132 |
Comment mesurer cela

Tour de poitrine — Mesurez d'une manière pas trop serrée le tour de la partie la plus large de votre poitrine.

Tour de taille — Mesurez le tour de votre taille à son point le plus étroit.

Tour de hanches — Mesurez le tour de votre hanche à la partie la plus large des os de la hanche.