Size Chart - Womens Sleep Bottoms/Skirt
Quelle est ma taille?
Votre taille:
Veuillez appuyer sur le bouton de droite pour sélectionner cm ou inch:
cm
inch
| TAILLE | FR | TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHES |
|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 60-64 | 83-88 |
| XS | 32-34 | 64-68 | 88-93 |
| S | 36 | 68-73 | 93-97 |
| M | 38-40 | 73-79 | 97-104 |
| L | 42 | 79-84 | 104-107 |
| XL | 44 | 84-92 | 107-113 |
| XXL | 46-48 | 92-98 | 113-119 |
| XXXL | 50 | 98-104 | 119-125 |
Comment mesurer cela

Tour de taille — Mesurez le tour de votre taille à son point le plus étroit.

Tour de hanches — Mesurez le tour de votre hanche à la partie la plus large des os de la hanche.

Bottoms en soie — Confort haut de gamme, prix accessible.